UMRAH 2015
UMRAH 2015 FLYNAS / BUSINESS AIR
| TARIKH | SEKTOR | BIL HARI | HARGA DARI RM | CATATAN |
| JANUARI |
| 01 JAN – 12 JAN 2015 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 10M | 4, 690 | FLYNAS |
| 03 JAN - 14 JAN 2015 | KUL/BKK/JED/BKK/KUL | 12H / 09M | 4, 390 | BIS AIR |
| 03 JAN - 11 JAN 2015 | KUL/BKK/JED/BKK/KUL | 09H / 07M | 3, 990 | BIS AIR |
| 05 JAN - 16 JAN 2015 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 10M | 4, 690 | FLYNAS |
| 07 JAN - 18 JAN 2015 | KUL/BKK/JED/BKK/KUL | 12H / 10M | 4, 390 | BIS AIR |
| 09 JAN - 20 JAN 2015 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 10M | 4, 690 | FLYNAS |
| 11 JAN – 22 JAN 2015 | KUL/BKK/JED/BKK/KUL | 12H / 10M | 4, 390 | BIS AIR |
| 11 JAN - 19 JAN 2015 | KUL/BKK/JED/BKK/KUL | 09H / 07M | 3, 990 | BIS AIR |
| 13 JAN – 24 JAN 2015 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 10M | 4, 690 | FLYNAS |
| 15 JAN – 26 JAN 2015 | KUL/BKK/JED/BKK/KUL | 12H / 10M | 4, 390 | BIS AIR |
| 17 JAN – 28 JAN 2015 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 10M | 4, 690 | FLYNAS |
| 19 JAN – 30 JAN 2015 | KUL/BKK/JED/BKK/KUL | 12H / 10M | 4, 390 | BIS AIR |
| 19 JAN – 27 JAN 2015 | KUL/BKK/JED/BKK/KUL | 09H / 07M | 3, 990 | BIS AIR |
| 21 JAN - 01 FEB 2015 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 10M | 4, 690 | FLYNAS |
| 23 JAN - 03 FEB 2015 | KUL/BKK/JED/BKK/KUL | 12H / 10M | 4, 390 | BIS AIR |
| 25 JAN - 05 FEB 2015 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 10M | 4, 690 | FLYNAS |
| 27 JAN - 07 FEB 2015 | KUL/BKK/JED/BKK/KUL | 12H / 10M | 4, 390 | BIS AIR |
| 27 JAN - 04 FEB 2015 | KUL/BKK/JED/BKK/KUL | 09H / 07M | 3, 990 | BIS AIR |
| 29 JAN - 09 FEB 2015 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 10M | 4, 690 | FLYNAS |
| 31 JAN - 11 FEB 2015 | KUL/BKK/JED/BKK/KUL | 12H / 10M | 4, 390 | BIS AIR |
| FEBRUARY |
| 01 FEB – 12 FEB 2015 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 10M | 4, 690 | FLYNAS |
| 03 FEB – 14 FEB 2015 | KUL/BKK/JED/BKK/KUL | 12H / 10M | 4, 390 | BIS AIR |
| 03 FEB - 11 FEB 2015 | KUL/BKK/JED/BKK/KUL | 09H / 07M | 3, 990 | BIS AIR |
| 05 FEB – 16 FEB 2015 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 10M | 4, 690 | FLYNAS |
| 07 FEB – 18 FEB 2015 | KUL/BKK/JED/BKK/KUL | 12H / 10M | 4, 390 | BIS AIR |
| 09 FEB - 20 FEB 2015 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 10M | 4, 690 | FLYNAS |
| 11 FEB - 22 FEB 2015 | KUL/BKK/JED/BKK/KUL | 12H / 10M | 4, 390 | BIS AIR |
| 11 FEB - 19 FEB 2015 | KUL/BKK/JED/BKK/KUL | 09H / 07M | 3, 990 | BIS AIR |
| 13 FEB - 24 FEB 2015 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 10M | 4, 690 | FLYNAS |
| 15 FEB - 26 FEB 2015 | KUL/BKK/JED/BKK/KUL | 12H / 10M | 4, 390 | BIS AIR |
| 17 FEB - 28 FEB 2015 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 10M | 4, 690 | FLYNAS |
| 19 FEB - 02 MAC 2015 | KUL/BKK/JED/BKK/KUL | 12H / 10M | 4, 390 | BIS AIR |
| 19 FEB - 27 FEB 2015 | KUL/BKK/JED/BKK/KUL | 09H / 07M | 3, 990 | BIS AIR |
| 21 FEB – 04 MAC 2015 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 10M | 4, 690 | FLYNAS |
| 23 FEB – 06 MAC 2016 | KUL/BKK/JED/BKK/KUL | 12H / 10M | 4, 390 | BIS AIR |
| 25 FEB – 08 MAC 2015 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 10M | 4, 690 | FLYNAS |
| 27 FEB - 10 MAC 2015 | KUL/BKK/JED/BKK/KUL | 12H / 10M | 4, 390 | BIS AIR |
| 27 FEB – 07 MAC 2015 | KUL/BKK/JED/BKK/KUL | 09H / 07M | 3, 990 | BIS AIR |
| MAC |
| 01 MAC – 12 MAC 2015 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 10M | 4, 690 | FLYNAS |
| 05 MAC – 16 MAC 2015 | KUL/BKK/JED/BKK/KUL | 12H / 10M | 4, 390 | BIS AIR |
| 09 MAC - 20 MAC 2015 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 10M | 4, 690 | FLYNAS |
| 13 MAC - 24 MAC 2015 | KUL/BKK/JED/BKK/KUL | 12H / 10M | 4, 390 | BIS AIR |
| 13 MAC - 21 MAC 2015 | KUL/BKK/JED/BKK/KUL | 09H / 07M | 3, 990 | BIS AIR |
| 17 MAC - 28 MAC 2015 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 10M | 4, 690 | FLYNAS |
| 21 MAC – 01 APR 2015 | KUL/BKK/JED/BKK/KUL | 12H / 10M | 5, 490 | BIS AIR |
| 25 MAC – 05 APR 2015 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 10M | 5, 690 | FLYNAS |
| 29 MAC – 09 APR 2015 | KUL/BKK/JED/BKK/KUL | 12H / 10M | 4, 390 | BIS AIR |
| 29 MAC – 06 APR 2015 | KUL/BKK/JED/BKK/KUL | 09H / 07M | 3, 990 | BIS AIR |
| APRIL |
| 01 APR – 12 APR 2015 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 10M | 4, 690 | FLYNAS |
| 05 APR – 16 APR 2015 | KUL/BKK/JED/BKK/KUL | 12H / 10M | 4, 390 | BIS AIR |
| 09 APR - 20 APR 2015 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 10M | 4, 690 | FLYNAS |
| 13 APR – 24 APR 2015 | KUL/BKK/JED/BKK/KUL | 12H / 10M | 4, 390 | BIS AIR |
| 13 APR – 21 APR 2015 | KUL/BKK/JED/BKK/KUL | 09H / 07M | 3, 990 | BIS AIR |
| 17 APR – 28 APR 2015 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 10M | 4, 690 | FLYNAS |
| 21 APR - 02 MEI 2015 | KUL/BKK/JED/BKK/KUL | 12H / 10M | 4, 390 | BIS AIR |
| 25 APR - 06 MEI 2015 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 10M | 4, 690 | FLYNAS |
| 29 APR - 10 APR 2015 | KUL/BKK/JED/BKK/KUL | 12H / 10M | 4, 390 | BIS AIR |
| 29 APR - 07 APR 2015 | KUL/BKK/JED/BKK/KUL | 09H / 07M | 3, 990 | BIS AIR |
| MEI |
| 01 MEI – 12 MEI 2015 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 10M | 4, 690 | FLYNAS |
| 05 MEI - 16 MEI 2015 | KUL/BKK/JED/BKK/KUL | 12H / 10M | 4, 390 | BIS AIR |
| 09 MEI - 20 MEI 2015 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 10M | 4, 690 | FLYNAS |
| 13 MEI - 24 MEI 2015 | KUL/BKK/JED/BKK/KUL | 12H / 10M | 4, 390 | BIS AIR |
| 13 MEI - 21 MEI 2015 | KUL/BKK/JED/BKK/KUL | 09H / 07M | 3, 990 | BIS AIR |
| 17 MEI - 28 MEI 2015 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 10M | 4, 690 | FLYNAS |
| 21 MEI - 02 JUN 2015 | KUL/BKK/JED/BKK/KUL | 12H / 10M | 4, 390 | BIS AIR |
| 25 MEI - 06 JUN 2015 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 10M | 4, 990 | FLYNAS |
| 29 MEI - 10 JUN 2015 | KUL/BKK/JED/BKK/KUL | 12H / 10M | 5, 490 | BIS AIR |